特別養護老人ホーム(あさひ園入所部)
平成30年4月1日現在(単位:円)
要介護度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
31日 | 22,502 | 24,817 | 27,200 | 29,515 | 31,762 |
※日常生活継続支援・看護体制・夜勤職員配置・個別機能訓練・栄養マネジメントetcの加算を含む
※処遇改善加算Ⅰ:所定単位数の8.3%
区分 | 食費 | 居住費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||||||
第1段階 | 生活保護受給者と市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 1日 | 300 | 1日 | 0 | 1日 | 320 |
31日 | 9,300 | 31日 | 0 | 31日 | 9,920 | ||
第2段階 | 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額等の合計が80万円以下 | 1日 | 390 | 1日 | 370 | 1日 | 420 |
31日 | 12,090 | 31日 | 11,470 | 31日 | 13,020 | ||
第3段階 | 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額等の合計が80万円超266万円未満 | 1日 | 650 | 1日 | 370 | 1日 | 820 |
31日 | 20,150 | 31日 | 11,470 | 31日 | 25,420 | ||
第4段階 | 上記以外 | 1日 | 1,600 | 1日 | 1,020 | 1日 | 1,150 |
31日 | 49,600 | 31日 | 31,620 | 31日 | 35,650 |
※ 入所部・短期部ともに上記の食費・居住費となります。
ショートステイ(あさひ園短期部)
(単位:円)
要支援 | 要介護度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1日 | 444 | 552 | 593 | 663 | 734 | 803 | 870 | |
加算 | 送迎 | 片道:187 往復:374 |
※機能訓練体制・看護体制・夜勤職員配置etcの加算を含む
※処遇改善加算Ⅰ:所定単位数の5.9%
区分 | 食費 | 居住費 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 個室 | ||||||
第1段階 | 生活保護受給者と市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 1日 | 300 | 1日 | 0 | 1日 | 320 |
31日 | 9,300 | 31日 | 0 | 31日 | 9,920 | ||
第2段階 | 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額等の合計が80万円以下 | 1日 | 390 | 1日 | 370 | 1日 | 420 |
31日 | 12,090 | 31日 | 11,470 | 31日 | 13,020 | ||
第3段階 | 市町村民税非課税世帯で課税年金収入額等の合計が80万円超266万円未満 | 1日 | 650 | 1日 | 370 | 1日 | 820 |
31日 | 20,150 | 31日 | 11,470 | 31日 | 25,420 | ||
第4段階 | 上記以外 | 1日 | 1,600 | 1日 | 1,020 | 1日 | 1,150 |
31日 | 49,600 | 31日 | 31,620 | 31日 | 35,650 |
※ 入所部・短期部ともに上記の食費・居住費となります。
デイサービス(あさひ園通所部)
通常型通所介護費(7時間以上8時間未満の場合)
※負担割合証に準ずる≪ ≫は2割負担
(単位:円/1日)
要介護度 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
654 ≪1,308≫ |
772 ≪1,544≫ |
896 ≪1,792≫ |
1017 ≪2,034≫ |
1140 ≪2,280≫ |
+
加算 | ||||
---|---|---|---|---|
入浴介助加算 | 51≪102≫ | |||
個別機能訓練加算Ⅰ | 47≪94≫ | |||
個別機能訓練加算Ⅱ | 57≪114≫ | |||
認知症加算 | 61≪122≫ | |||
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 19≪37≫ |
※処遇改善加算Ⅰ:所定単位数の5.9%
訪問介護(あさひ園訪問部)
身体介助の場合の自己負担額
20分未満 | 169円/回 |
---|---|
20~30分未満 | 254円/回 |
30~60分未満 | 403円/回 |
60~90分未満 | 587円/回 |
身体介護に引き続き生活援助を行なった場合の自己負担額
45分未満 | 上記に+68円 |
---|---|
70分未満 | 上記に+137円 |
70分以上 | 上記に+206円 |
生活援助の場合の自己負担額
20~45分未満 | 185円 |
---|---|
45分以上 | 228円 |
サービス付き高齢者向け住宅(あさひ園住宅部 さくらのいえ旭本町)
入居一時金 | 0円 |
---|---|
家賃(一人部屋) | 50,000円(税別)/月 |
共益費(電気・水道料込) | 15,000円(税別)/月 |
生活支援サービス費 | 20,000円(税別)/月 |
その他別途ご負担 | 敷金:家賃3ヶ月分、医療費・介護保健サービスの自己負担分 食費:朝食400円、昼・夕食600円(税別) ※一食単位でご注文頂けます |